T | ||
TAKESRA | : | Tabungan Keluarga Sejahtera |
TASKIN | : | Pengentasan Kemiskinan |
T B | : | Tinggi Badan |
T D | : | Tekanan Darah |
T F R | : | Total Fertility Rate |
T F U | : | Tinggi Fundus Uteri |
T H K | : | Tata Hubungan Kerja |
T J M | : | Tim Jaga Mutu |
T K B K | : | Tim KB Keliling |
T K P | : | Telaah Kemandirian Posyandu |
T G R | : | Tuntutan Ganti Rugi |
T P | : | Tuntutan Perbendaharaan |
T P B S | : | Temuan Pemeriksaan Belum Selesai |
TP – KJM | : | Tim (Pembina, Pengarah, Pelaksana) Kesehatan Jiwa Masyarakat |
T P S | : | Temuan Pemeriksaan Selesai |
T M K | : | Tim Medis Keliling |
T O G A | : | Tokoh Agama / Taman Obat Keluarga |
T O M A | : | Tokoh Masyarakat |
T O T | : | Training of Trainers |
T P K | : | Tempat Pelayanan Koperasi |
T T D | : | Tablet Tambahan Darah |
asuhan keperawatan askep chf hipertensi flu babi gastritis hiv aids impetigo kehamilan normal nutrisi nyeri osteoartritis osteomielitis hipertensi pankreatitis parkinson penyakit jantung koroner perioperati peritonitis pneumonia ppok ppom rematik retinoblastoma sinusitis skizofrenia sle talasemia tbc tetanus thalasemia tonsilitis tuberculosis tuberkulosis urtikaria urtikaria vertigo pengertian penyebab etiologi patofisiologi pathway tanda gejala pemeriksaan penunjang tinjauan teoritis pengkajian
Selasa, 10 Mei 2011
T
iklan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar